RBC Heritage
Updated @ 9:58AM EST
Alejandro Tosti

Alejandro Tosti

Argentina

4,950

ROUND 1
Par 13 x50 650
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,250
ROUND 2
Par 11 x50 550
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,150
ROUND 3
Par 9 x50 450
Birdie 6 x150 900
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,600
ROUND 4
Par 10 x50 500
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 950