RBC Heritage
Updated @ 9:58AM EST
Tom Kim

Tom Kim

South Korea

5,000

ROUND 1
Par 14 x50 700
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,150
ROUND 2
Par 9 x50 450
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,500
ROUND 3
Par 10 x50 500
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,250
ROUND 4
Par 10 x50 500
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,100